Kalitatearen ikuskapena DIP beroko altzairu galvanizatuko hodiaren / Gi altzairu galvanizatuaren aurreko hodiaren / josturarik gabeko hodiaren
Gure irabazi pertsonaleko langileak, diseinu eta estilo taldea, talde teknikoa, QC tripulatzaileak eta paketeen langileak lortu ditugu.Orain kalitate oneko helduleku prozedura zorrotzak ditugu prozesu bakoitzerako.Gainera, gure langile guztiek esperientzia dute inprimatzeko gaian Kalitatearen ikuskapenerako DIP beroan altzairuzko hodi galvanizatua / Gi altzairu galvanizatua altzairuzko hodia / josturarik gabeko tutua, erosle eta lagun guztiei ongi etorria ematen diegu gurekin harremanetan jartzeko elkarrekiko abantailak lortzeko.Espero dut zurekin batera negozio-enpresa gehigarriak egitea.
Gure irabazi pertsonaleko langileak, diseinu eta estilo taldea, talde teknikoa, QC tripulatzaileak eta paketeen langileak lortu ditugu.Orain kalitate oneko helduleku prozedura zorrotzak ditugu prozesu bakoitzerako.Gainera, gure langile guztiek esperientzia dute inprimatzeko gaianTxinako altzairuzko hodiak eta hodi galvanizatuak, Produkturen batek zure eskaerari erantzuten badu, ziurtatu gurekin harremanetan jar zaitezla.Ziur gaude zure edozein kontsulta edo eskakizun berehalako arreta jasoko duela, kalitate handiko elementuak, lehentasunezko prezioak eta merkantzi merkeak.Ongi etorri mundu osoko lagunei deitzera edo bisitatzera etortzeko, etorkizun hobeago baterako lankidetza eztabaidatzeko!
Ezaugarriak
EN/DIN Doitasun Handiko Galbanizatu gabeko Altzairu Hodiak DIN 2391-C eta EN10305-4 arauetan oinarrituta ekoizten dira.Oso erabilia da sistema hidraulikoetan, makina-erremintetan, automobiletan, itsasontzietan, eraikuntza-makinetan eta ibilgailuetan.Doitasun handiko altzairu galbanizatu gabeko altzairuzko hodi hidraulikoak abantaila asko ditu: 120 ordu igaro ondoren ez dago korrosiorik GATZ-PROBA;Errendimendu ona Anti Corrosion & Rust-en;Zinkez estalitako tutu elektriko distiratsua;Kolore desberdinak: Zuria/ Horia/Koloretsua;Presio handiko/Ihesik gabeko altzairuzko tutua.
Zehaztapena
Estandarra | DIN2391 DIN1630 EN10305 DIN2445 JIS G3445 SAE J524 |
Kalifikazioa | ST35/E235 ST37.4 ST45/E255 ST52/E355 |
Entrega-baldintza | NBK(+N) BK(+C) GBK(+A) BKW(+LC) BKS(+SR) |
Tamaina | OD: 4 eta 219 mm arteko lodiera 0,5-35 mm, Luzera: 3 m, 5,8,6 edo eskakizunen arabera |
Amaitu | Gainazal galvanizatua (Sliver/Horia/Koloretsua) 8-12um-ko zink estaldura |
Aplikazio | Sistema Hidraulikoa;Kotxea/autobusa;eraikuntzako ibilgailua |
Entregatzeko epea | A.3 egun ondasun hori stock-ondasunak badira.B.30 egun inguru kantitatearen arabera |
PREZISTASUN HIDRAULIKOKO ALTZAIRUKO HODIA STOKAN | ||||||||||
OD | Lodiera (mm) | |||||||||
mm | ||||||||||
4 | 4*1 | |||||||||
6 | 6*1 | 6*1,5 | 6*2 | |||||||
8 | 8*1 | 8*1,5 | 8*2 | |||||||
10 | 10*1 | 10*1,5 | 10*2 | 10*2.5 | ||||||
12 | 12*1 | 12*1,5 | 12*2 | 12*2,5 | 12*3 | |||||
14 | 14*1 | 14*1,5 | 14*2 | 14*2.5 | 14*3 | |||||
15 | 15*1 | 15*1.5 | 15*2 | 15*2.5 | 15*3 | 15*3.5 | ||||
16 | 16*1 | 16*1,5 | 16*2 | 16*2,5 | 16*3 | 16*3,5 | 16*4 | 16*4,5 | ||
18 | 18*1 | 18*1.5 | 18*2 | 18*2,5 | 18*3 | 18*3,5 | 18*4 | 18*4,5 | ||
20 | 20*1 | 20*1,5 | 20*2 | 20*2.5 | 20*3 | 20*3.5 | 20*4 | 20*4,5 | 20*5 | |
22 | 22*1 | 22*1,5 | 22*2 | 22*2,5 | 22*3 | 22*3,5 | 22*4 | 22*4,5 | 22*5 | |
25 | 25*1 | 25*1,5 | 25*2 | 25*2,5 | 25*3 | 25*3,5 | 25*4 | 25*4,5 | 25*5 | |
28 | 28*1 | 28*1,5 | 28*2 | 28*2,5 | 28*3 | 28*3,5 | 28*4 | 28*4,5 | 28*5 | |
30 | 30*1 | 30*1,5 | 30*2 | 30*2,5 | 30*3 | 30*3,5 | 30*4 | 30*4,5 | 30*5 | 30*6 |
32 | 32*1,5 | 32*2 | 32*2,5 | 32*3 | 32*3,5 | 32*4 | 32*4,5 | 32*5 | 32*6 | |
34 | 34*1,5 | 34*2 | 34*2,5 | 34*3 | 34*3,5 | 34*4 | 34*4,5 | 34*5 | 34*6 | |
35 | 35*1,5 | 35*2 | 35*2,5 | 35*3 | 35*3,5 | 35*4 | 35*4,5 | 35*5 | 35*6 | |
38 | 38*2 | 38*2,5 | 38*3 | 38*3,5 | 38*4 | 38*4,5 | 38*5 | 38*6 | ||
40 | 40*2 | 40*2,5 | 40*3 | 40*3,5 | 40*4 | 40*4,5 | 40*5 | 40*6 | ||
42 | 42*2 | 42*2,5 | 42*3 | 42*3,5 | 42*4 | 42*4,5 | 42*5 | 42*6 | ||
45 | 45*2 | 45*2,5 | 45*3 | 45*3,5 | 45*4 | 45*4,5 | 45*5 | 45*6 | ||
46 | 46*2 | 46*2,5 | 46*3 | 46*3,5 | 46*4 | 46*4,5 | 46*5 | 46*6 | ||
48 | 48*2 | 48*2,5 | 48*3 | 48*3,5 | 48*4 | 48*4,5 | 48*5 | 48*6 | ||
50 | 50*2 | 50*2,5 | 50*3 | 50*3,5 | 50*4 | 50*4,5 | 50*5 | 50*6 | ||
54 | 54*2,5 | 54*3 | 54*3,5 | 54*4 | 54*4,5 | 54*5 | 54*6 | |||
60 | 60*2,5 | 60*3 | 60*3,5 | 60*4 | 60*4,5 | 60*5 | 60*6 | |||
65 | 65*3 | 65*3,5 | 65*4 | 65*4,5 | 65*5 | 65*6 | ||||
75 | 75*3,5 | 75*4 | 75*4,5 | 75*5 | 75*6 | |||||
76 | 76*4 | 76*4,5 | 76*5 | 76*6 | ||||||
89 | 89*6 | |||||||||
Oharra: beste tamaina batzuk ekoiz genitzake zure eskakizunen arabera.Gainazalaren tratamendua: distiratsua, galvanizatua, fosfatatzea, etab. |
Konposizio kimikoa
Altzairu Kalifikazioa | C | Si | Mn | P | S | Al | |
Izena | Ez. | gehienez | gehienez | gehienez | gehienez | gehienez | gehienez |
E215 | 1.0212 | 0.1 | 0,05 | 0,7 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
E235 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 1.2 | 0,025 | 0,015 | — |
E355 | 1.058 | 0,22 | 0,55 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | — |
ST35 | 1.0308 | 0,17 | 0,35 | 0,4 (min) | 0,025 | 0,025 | — |
ST45 | 1.0408 | 0,21 | 0,35 | 0,4 (min) | 0,025 | 0,025 | — |
ST52 | 1.058 | 0,22 | 0,55 | 1.6 | 0,025 | 0,025 | — |
Propietate mekanikoak
Altzairu Kalifikazioa | Etekin-indarra (Mpa) | Trakzio Erresistentzia (Mpa) | Luzapena (%) | |
Izena | Ez. | ReH (min) | Rm (min) | A(min) |
E215 | 1.0212 | 215 | 290tik 430era | 30 |
E235 | 1.0308 | 235 | 340tik 480ra | 25 |
E355 | 1.058 | 355 | 490tik 630era | 22 |
ST35 | 1.0308 | 235 | 340tik 480ra | 25 |
ST45 | 1.0408 | 255 | 440tik 570era | 21 |
ST52 | 1.058 | 355 | 490tik 630era | 22 |
Tolerantzia
OD | Onartutako tolerantzia | Tolerantzia berezia | ||
GB/T3639 | DIN2391 | OD | WT | |
4mm-20mm | ± 0,10 mm | ± 0,08 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
20mm-30mm | ± 0,10 mm | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm |
31mm-40mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,10 mm | ± 0,08 mm |
41mm-60mm | ± 0,20 mm | ± 0,20 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm |
61mm-80mm | ± 0,30 mm | ± 0,30 mm | ± 0,20 mm | ± 0,20 mm |
81mm-120mm | ±0,45 mm | ±0,45 mm | ± 0,30 mm | ± 0,30 mm |
Entrega-baldintza
Izendapena | Ikurra | Deskribapena |
Hotza amaitu (gogorra) | BK(+C) | Hodiek ez dute tratamendu termikorik jasotzen azken hotzean konformatu ondoren eta, beraz, deformazioarekiko erresistentzia handia dute. |
Hotzean amaitu (leuna) | BKW | Azken tratamendu termikoari deformazio mugatua dakarren hotz-marraketa egiten da ondoren.Prozesamendu gehiago egokiak hotzeko konformazio-maila jakin bat ahalbidetzen du (adibidez, tolestu, zabaltzea) |
(+LC) | ||
Hotza amaitu eta estresa arintzen du | BKS(+SR) | Tratamendu termikoa azken hotzeko konformazio prozesuaren ondoren aplikatzen da.Prozesatzeko baldintza egokien arabera, hondar-esfortzuen igoerak konformazioa eta mekanizazioa ahalbidetzen du neurri batean. |
Errezibitua | GBK(+A) | Azken Hotzeko konformazio-prozesuari atmosfera kontrolatuan erretzeari jarraitzen zaio. |
Normalizatua | NBK(+N) | Azken hotzeko konformazio-prozesuari goiko eraldaketa-puntutik gorako erretzeari jarraitzen zaio atmosfera kontrolatuan. |
Kalitatearen bermea
1.DIN2391/EN10305 edo beste arau batzuen arabera zorrotza.
2. Lagina: Lagina doakoa da probarako.
3. Probak: Gatz-ihinztadura-proba/Tentsio-proba/Eddy korronte/Konposizio kimikoko proba bezeroen eskaeraren arabera
4.Certificate: IATF16949, ISO9001, SGS etab.
5.EN 10204 3.1 Ziurtagiria
Aplikazio
"Berrikuntza aurrerapena dakar, kalitate handiko biziraupena bermatzen duen gure espiritua etengabe gauzatzen dugu.Beroko zink estaldura 40 * 40mm En10255 Egitaraua 40 Hotz ijetzitako altzairu galvanizatuzko hodi biribila / Gi Galvanizatu gabeko altzairu karratuko tutua aldamioetarako, zintzotasunerako eta indarrarako, mantendu beti onetsitako kalitatea, ongi etorri gure factotyra joan eta argibideetara eta negozio txikietarako.
Txinako fabrika altzairu karratua galvanizatua eta sekzio hutsa hodi, gure produktuak batez ere Asia hego-ekialdeko Euro-Amerikara esportatu dira, eta gure herrialde osorako salmentak.Eta kalitate bikainaren, arrazoizko prezioaren, zerbitzu onenaren arabera, atzerriko bezeroen iritzi ona jaso dugu.Ongi etorria zara gurekin bat egitea aukera eta abantaila gehiago lortzeko.Mundu osoko bezeroei, enpresa-elkarteei eta lagunei ongi etorria ematen diegu gurekin harremanetan jartzeko eta elkarrekiko onurak lortzeko lankidetza bilatzeko.